آمار تصادفات جاده ای به تفکیک استان ۱۴۰۳
در این پست آمار تصادفات جاده ای به تفکیک استان در سال ۱۴۰۳ ارایه می شود.
برای دیدن تحلیل تصادفات رانندگی کشور اینجا کلیک کنید.
آمار تصادفات جاده ای کشور به تفکیک استان در پنج ماهه اول سال ۱۴۰۳
نام استان | تعداد کشته | تعداد مجروح |
آذربایجانشرقی | ۴۰۷ | ۸۶۰۳ |
آذربایجانغربی | ۲۷۶ | ۶۲۵۶ |
اردبیل | ۱۲۳ | ۲۹۰۷ |
اصفهان | ۴۷۷ | ۱۲۲۴۷ |
البرز | ۱۳۶ | ۴۰۷۹ |
ایلام | ۷۰ | ۱۴۸۵ |
بوشهر | ۱۳۷ | ۲۰۵۶ |
تهران | ۵۷۱ | ۲۱۴۲۰ |
چهارمحال و بختیاری | ۱۳۶ | ۲۱۶۳ |
خراسان جنوبی | ۱۲۵ | ۲۳۱۰ |
خراسان رضوی | ۵۷۵ | ۱۴۵۹۷ |
خراسان شمالی | ۱۲۰ | ۲۳۶۸ |
خوزستان | ۴۳۷ | ۸۰۴۶ |
زنجان | ۱۵۴ | ۲۶۸۳ |
سمنان | ۱۶۲ | ۲۷۸۶ |
سیستان و بلوچستان | ۵۴۲ | ۳۲۰۴ |
فارس | ۶۴۰ | ۱۰۰۳۹ |
قزوین | ۱۵۷ | ۳۶۰۵ |
قم | ۱۳۹ | ۳۸۳۵ |
کردستان | ۱۸۷ | ۳۴۳۹ |
کرمان | ۵۵۲ | ۶۲۳۴ |
کرمانشاه | ۱۹۶ | ۴۸۵۹ |
کهکیلویه و بویر احمد | ۱۰۳ | ۲۴۳۵ |
گلستان | ۲۱۰ | ۴۲۸۲ |
گیلان | ۲۴۸ | ۵۹۶۷ |
لرستان | ۲۱۲ | ۴۵۹۲ |
مازندران | ۲۴۳ | ۶۱۴۴ |
مرکزی | ۲۶۰ | ۳۲۰۰ |
هرمزگان | ۲۲۸ | ۲۲۶۹ |
همدان | ۱۵۷ | ۳۶۸۴ |
یزد | ۱۶۰ | ۳۵۸۱ |
آمار تصادفات جاده ای استان ها مربوط به چهارماهه اول سال ۱۴۰۳ می باشد.
نام استان | تعداد کشته | تعداد مجروح |
آذربایجانشرقی | ٣٠۵ | ۶۵۱۶ |
آذربایجانغربی | ۲۱۹ | ۴۸۷۶ |
اردبیل | ۹۵ | ۲۱۴۵ |
اصفهان | ۳۷۶ | ۹۵۰۶ |
البرز | ۱۰۲ | ۳۱۱۱ |
ایلام | ۵۳ | ۱۱۵۹ |
بوشهر | ۱۱۹ | ۱۶۷۰ |
تهران | ۴۴۳ | ۱۶۱۸۳ |
چهارمحال و بختیاری | ۱۰۱ | ۱۶۳۱ |
خراسان جنوبی | ۹۴ | ۱۷۷۴ |
خراسان رضوی | ۴۳۰ | ۱۱۳۶۳ |
خراسان شمالی | ۹۵ | ۱۸۵۸ |
خوزستان | ۳۴۸ | ۶۳۱۳ |
زنجان | ۱۲۳ | ۲۰۲۱ |
سمنان | ۱۳۱ | ۲۱۲۰ |
سیستان و بلوچستان | ۴۴۰ | ۲۵۲۴ |
فارس | ۵۰۴ | ۷۷۳۴ |
قزوین | ۱۲۷ | ۲۷۲۴ |
قم | ۱۲۰ | ۳۰۲۴ |
کردستان | ۱۵۲ | ۲۷۰۰ |
کرمان | ۴۳۵ | ۴۸۸۹ |
کرمانشاه | ۱۳۹ | ۳۶۸۲ |
کهکیلویه و بویر احمد | ۸۲ | ۱۹۱۰ |
گلستان | ۱۵۵ | ۳۲۸۲ |
گیلان | ۱۹۸ | ۴۶۲۸ |
لرستان | ۱۵۹ | ۳۴۴۰ |
مازندران | ۱۹۰ | ۴۷۲۵ |
مرکزی | ۲۰۹ | ۲۴۲۸ |
هرمزگان | ۱۷۵ | ۱۸۱۰ |
همدان | ۱۰۲ | ۲۷۹۷ |
یزد | ۱۰۹ | ۲۸۰۷ |
این آمار به صورت ماهانه توسط بخش اطلاعات آماری سازمان پزشکی قانونی منتشر می شود.
دانلود آمار حوادث رانندگی و تصادفات جاده ای به تفکیک استان در سال ۱۴۰۳ لینک دانلود